WSBW-707_基准试剂_硝酸银纯度标准物质 –

WSBW-707_基准试剂_硝酸银纯度标准物质 -

基准试剂_硝酸银纯度标准物质

硝酸银纯度标准物质

  • 原厂型号

  • 品牌

  • 单件重量

  • 货期

商品信息 商品参数 评价(0)
标准物质名称 标准物质号 质量分数 不确定度 有效期 包装
氧化锌纯度标准物质 GBW(E)060310 99.96% 0.04% 五年 50g/瓶
乙二胺四乙酸二纳纯度标准物质 GBW(E)060311 99.96% 0.05% 五年 50g/瓶
草酸纳纯度标准物质 GBW(E)060312 99.96% 0.05% 五年 50g/瓶
重铬酸钾纯度标准物质 GBW(E)060313 99.96% 0.04% 五年 50g/瓶
氯化钠纯度标准物质 GBW(E)060314 99.96% 0.04% 五年 50g/瓶
无水碳酸钠纯度标准物质 GBW(E)060315 99.96% 0.05% 五年 50g/瓶
邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质 GBW(E)060316 99.96% 0.03% 五年 50g/瓶
氧化镁纯度标准物质 GBW(E)060317 99.96% 0.09% 三年 10g/瓶
磷酸钠纯度标准物质 GBW(E)060318 99.96% 0.10% 三年 10g/瓶
硫酸钠纯度标准物质 GBW(E)060319 99.96% 0.10% 三年 10g/瓶
硝酸钾纯度标准物质 GBW(E)060320 99.96% 0.09% 三年 10g/瓶
溴化钾纯度标准物质 GBW(E)060321 99.96% 0.09% 三年 10g/瓶
氯化铵纯度标准物质 GBW(E)060322 99.96% 0.08% 三年 10g/瓶
氟化钠纯度标准物质 GBW(E)060323 99.96% 0.09% 三年 10g/瓶
硝酸银纯度标准物质 WSBW-707 99.96% ≤0.02% 五年 50g/瓶

无参数