Whatman Polycap 36TF囊式过滤器0.2UM孔径6700-3602

产品名称:Whatman Polycap 36TF囊式过滤器0.2UM孔径

产品型号:6700-3602

产品报价:11

产品特点:Whatman Polycap 36TF囊式过滤器0.2UM孔径,Polycap TF 滤器由耐用、疏水的聚四氟乙烯膜(PTFE)和聚丙烯外壳制成,专门为过滤有机和化学腐蚀性强的溶液。

6700-3602Whatman Polycap 36TF囊式过滤器0.2UM孔径的详细资料:

Whatman Polycap 36TF囊式过滤器0.2UM孔径

Polycap TF 滤器由耐用、疏水的聚四氟乙烯膜(PTFE)和聚丙烯外壳制成,专门为过滤有机和化学腐蚀性强的溶液。Polycap TF 36, 0.2μm, 带FNPT进口和出口。

WHATMAN Polycap 36TF囊式过滤器0.2UM孔径6700-3602特点:

兼容绝大多数溶剂有机溶剂,可加压加热处理,支持完整性测试

提供 0.1μm,0.2μm,0.45μm和1.0 μm孔径

可在121℃下高压灭菌20分钟。可重复多次高压灭菌。然而,重复操作取决于操作者。装置应该避免交叉污染。高压灭菌后应进行完整性测试,与乙醇灭菌相容。

ISO质量体系10000级的清洁室内环境下生产

Whatman Polycap 36TF囊式过滤器0.2UM孔径订购信息:

2601 POLYCAP 36 0.2 PTFE 5/PK A/A
2601T POLYCAP 36 0.2 PTFE 5/PK G/G
2602S POLYCAP 36 0.45 PTFE 5/PK H/H
2603 POLYCAP 36 1.0 PTFE 5/PK A/A
2603T POLYCAP 36 1.0 PTFE 5/PK G/G
2606T POLYCAP 36 0.2 AS 5/PK G/G
2609T HEPA-CAP 36  5/PK G/G
2610T POLYCAP 36 .2/.45 HD 5/PK G/G
2611 POLYCAP 36 .45/1.0 HD 5/PK A/A
2611T POLYCAP 36 .45/1.0 HD 5/PK G/G
2612T POLYCAP 36 1.0/5.0 HD 5/PK G/G
2613T POLYCAP 36 5./10. HD 5/PK G/G
2614T POLYCAP 36 10/20 HD 5/PK G/G
2642 POLYCAP 36 0.2 PES 5/PK A/A S
2700T POLYCAP 75 0.1 PTFE 5/PK G/G
2702M POLYCAP 75 0.2 PTFE 5/PK F/F
2702T POLYCAP 75 0.2 PTFE 5/PK G/G
2703T POLYCAP 75 0.45 PTFE 5/PK G/G
2706T POLYCAP 75 0.2 AS 5/PK G/G
2707NS POLYCAP 75 0.45 AS 5/PK A/A
2709T HEPA-CAP 75 5/PK G/G
2710 POLYCAP 75 0.2/.45 HD 5/PK D/D
2711T POLYCAP 75 .45/1.0 HD 5/PK G/G
2712 POLYCAP 75 1.0/5.0 HD 5/PK D/D
2712M POLYCAP 75 1.0/5.0 HD 5/PK F/F
2712T POLYCAP 75 1.0/5.0 HD 5/PK G/G
2713 POLYCAP 75 5.0/10 HD 5/PK D/D
2713T POLYCAP 75 5/10 HD 5/PK G/G
2714 POLYCAP 75 10/20 HD 5/PK D/D
2714T POLYCAP 75 10/20 HD 5/PK G/G
2800T POLYCAP 150 0.1 PTFE 5/PK G/G
2801 POLYCAP 150 0.2 PTFE 5/PK H/H
2802T POLYCAP 150 0.2 PTFE 5/PK G/G
2803T POLYCAP 150 0.45 PTFE 5/PK G/G
2804T POLYCAP 150 1.0 PTFE 5/PK G/G
2806 POLYCAP 150 0.2 AS 5/PK D/D S
2807 POLYCAP 150 0.45 AS 5/PK D/D S
2809 HEPACAP 150 5/PK D/D
2809T HEPACAP 150 5/PK G/G
2810 POLYCAP 150 .2/.45 HD 5/PK D/D
2810T POLYCAP 150 .2/.45 HD 5/PK G/G
2812T POLYCAP 150 1/5 HD 5/PK G/G
2813 POLYCAP 150 5/10 HD 5/PK D/D
2813T POLYCAP 150 5/10 HD 5/PK G/G
2814T POLYCAP 150 10/20 HD 5/PK G/G
6700-3602 POLYCAP 36 0.2 PTFE 1/PK A/A
6700-3610 POLYCAP 36 1.0 PTFE 1/PK A/A
6700-7501 POLYCAP 75 0.1 PTFE 1/PK A/A
6700-7502 POLYCAP 75 0.2 PTFE 1/PK A/A
6700-7504 POLYCAP 75 0.45 PTFE 1/PK A/A
6701-7510 POLYCAP 75 1.0 PTFE 1/PK A/A
6702-3600 HEPA-CAP 36 1/PK A/A
6702-7500 HEPA-CAP 75 1/PK B/B
6702-9500 HEPA-CAP 150 1/PK B/B
6703-3610 POLYCAP 36 1.0 HD 1/PK A/A
6703-3611 POLYCAP 36 10.0 HD 1/PK A/A
6703-3621 POLYCAP 36 20.0 HD 1/PK A/A
6703-3650 POLYCAP 36 5.0 HD 1/PK A/A
6703-7510 POLYCAP 75 1.0 HD 1/PK B/B
6703-7511 POLYCAP 75 10.0 HD 1/PK B/B
6703-7521 POLYCAP 75 20.0 HD 1/PK B/B
6703-7550 POLYCAP 75 5.0 HD 1/PK B/B
6704-1500 CARBON CAP 150 GF 1/PK B/B
6704-7500 CARBON CAP 75 GF 1/PK B/B
6704-9502 POLYCAP 150 0.2 PES 5/PK H/H
6705-3600 POLYC36SPF GF/1.0 PES 1/PK A/A
6705-3602 POLYCAP 36 0.2 AS 1/PK A/A S
6705-3604 POLYCAP 36 0.45 AS 1/PK A/A S
6705-7500 POLYC75SPF GF/1.0 PES 1/PK A/A
6705-7502 POLYCAP 75 0.2 AS 1/PK A/A S
6705-7504 POLYCAP 75 0.45 AS 1/PK A/A S
6705-7510 POLYCAP 75 1.0 AS 1/PK B/B S
6706-3602 POLYCAP36 0.2 AS 1/PK A/A S/WB
6706-7502 POLYCAP75 0.2 AS 1/PK A/A S/WB
6708-3602 POLYCAP 36 0.2 AS 1/PK B/B S
6708-7502 POLYCAP 75 0.2 AS 1/PK B/B S
6708-7504 POLYCAP 75 0.45 AS 1/PK B/B S
6709-3602 POLYCAP 36 0.2 AS 1/PK F/A S
6709-7502 POLYCAP 75 0.2 AS 1/PK F/D S
6710-3602 POLYCAP 36 0.2 PTFE 1/PK B/B
6710-7502 POLYCAP 75 0.2 PTFE 1/PK B/B
6711-3601 POLYCAP 36 0.1 PTFE 1/PK F/A
6711-3602 POLYCAP 36 0.2 PTFE 1/PK F/A
6711-3604 POLYCAP 36 0.45 PTFE 1/PK F/A
6711-7502 POLYCAP 75 0.2 PTFE 1/PK F/A
6713-1075 POLYVENT 1000 0.2 PTFE 1/PK
6713-5036 POLYVENT 500 0.2 PTFE 1/PK
6714-3601 POLYC36 0.2/0.1 PES 1/PK A/A S
6714-3602 POLYC36 0.2/0.2 PES 1/PK A/A S
6714-3604 POLYC36 .6/0.45 PES 1/PK A/A S
6714-6004 POLYCAP GW 0.45 PES 1/PK
6714-7501 POLYC75 0.2/0.1 PES 1/PK A/A S
6714-7502 POLYC75 0.2/0.2 PES 1/PK A/A S
6715-3601 POLY36 .2/.1 PES 1/PK A/A/S/WB
6715-3602 POLY36 .2/.2 PES 1/PK A/A/S/WB
6715-3604 POLY36 .6/.45PES 1/PK A/A/S/WB
6715-3682 POLY36 .8/.2PES 1/PK A/A/S/WB
6715-7502 POLY75 .2/.02 TC 1/PK A/A/S/WB
6715-7582 POLY75 .8/.02PES 1/PK A/A/S/WB
6716-3602 POLY36 .2/.2 PES 1/PK F/A/S/WB
6717-7504 POLYCA75 .6/.45 PES 1/PK B/B/S
6717-7510 POLYC75 1.0/1.0 PES 1/PK B/B/S
6717-9501 POLY150 0.2/0.1 PES 1/PK B/B/S
6717-9502 POLY150 0.2/0.2 PES 1/PK B/B/S
6717-9504 POLY150 .6/0.45 PES 1/PK B/B/S
6718-9502 POLY150 .2/.2 PES 1/PKB/B/S/WB
6718-9582 POLY150 .8/0.2PES 1/PKB/A/S/WB

“”或其他产品。

Whatman Polycap HD高强度囊式滤器5.0μm6703-3650

产品名称:Whatman Polycap HD高强度囊式滤器5.0μm

产品型号:6703-3650

产品报价:10

产品特点:Whatman Polycap HD高强度囊式滤器5.0μm,合适在粗过滤和终的微孔滤膜之间起作用。

6703-3650Whatman Polycap HD高强度囊式滤器5.0μm的详细资料:

Whatman Polycap HD高强度囊式滤器5.0μm
Polycap HD 在过程应用中展示了它的优点,它的性能合适在粗过滤和终的微孔滤膜之间起作用。

特点和优点
• 100% 聚丙烯过滤材质、支持物和外壳,可用于大范围的溶液、pH 和温度
• 高流速和高保留力
• 结构材料通过 FDA 允许用于食品接触
• 可在 121°C 下高压灭菌 20 分钟
• 手动螺旋阀门可排出上游的气体,亦可用于注射或进样口
• 有 0.2、0.45、1.0、5.0和 10.0μm 孔径和多种接口
• ISO 质量体系下在 10000 级清洁室条件下生产

Whatman Polycap HD高强度囊式滤器5.0μm

应用
• 缓冲液
• 清洁空气和气体设备
• 化妆品和个人保健用品
• 食品和饮料
• 一般细颗粒过滤
• 墨水和染料
• 制药溶液
• 感光乳胶和化妆水
• RO/UF/MF 预滤膜
• 试剂
• 样品制备
• 半导体和磁性介质
溶剂

技术参数 – Polycap HD

外壳
通气口
滤器介质
支撑物
生物安全
过滤面积

灭菌
大压力

聚丙烯
在入口旁
聚丙烯
聚丙烯
材料符合 USP VI 级
36 mm 囊式滤器: 400cm2 (62 in2)
75 mm 囊式滤器: 820cm2 (127 in2)
150 mm 囊式滤器: 1650 cm2 (256 in2)
囊式滤器可在121°C 下高压灭菌20分钟 ( zui高温度132°C )
4.1 bar ( 60 psi )